KLASYFIKACJA STRZELCÓW
SUMA | Zawodnik | Drużyna | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 |
54 | Wajda Patryk | Lucky Losers | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 | 6 | |||||
39 | Kobielski Krystian | Nuevo Palace | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
38 | Hebda Marcin | All Stars | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
33 | Bartoszek Arkadiusz | ISkillers FC | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||
26 | Stańczyk Mateusz | OSP Zalasowa | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
22 | Zima Kamil | FC Dzwonowa | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
19 | Jachym Tomasz | Szybcy i Wściekli | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
19 | Płaczek Mariusz | DODGER Team Tarnów | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
18 | Proszowski Marek | Szybcy i Wściekli | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||
18 | Szafran Artur | FC Dzwonowa | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
16 | Mazur Maciej | OSP Zalasowa | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
16 | Reczek Mateusz | Nuevo Palace | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | Orłowski Mateusz | ISkillers FC | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
15 | Stolarz Albert | Wonderful Gang | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
15 | Toczyński Szymon | Buchmacherzy | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
15 | Tyka Filip | Wonderful Gang | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
14 | Chudzik Łukasz | Lucky Losers | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
14 | Lesiak Janusz | FC Dzwonowa | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
14 | Witek Emil | Huragan Piotrkowice | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
13 | Stojak Maciej | Nie Oni Lubcza | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
12 | Maduzia Jakub | Nie Oni Lubcza | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
10 | Drzymała Maciej | Lucky Losers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
10 | Kordela Mateusz | Wonderful Gang | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
10 | Kudroń Marcin | Szybcy i Wściekli | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
10 | Nowaczyk Jarosław | Lucky Losers | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Rakiej Wojciech | DODGER Team Tarnów | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
10 | Salawa Rafał | Szybcy i Wściekli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
10 | Szypułka Paweł | DODGER Team Tarnów | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
10 | Twardy Jakub | Nuevo Palace | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
9 | Kłusek Krzysztof | Nie Oni Lubcza | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
9 | Mądel Grzegorz | Wolni Strzelcy | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Olszówka Sebastian | FC Dzwonowa | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Pawłowski Piotr | Ostatni Zryw | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
9 | Waśko Kacper | Buchmacherzy | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Wilk Damian | All Stars | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
8 | Barbachen Konrad | Forest Green Rivers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
8 | Dziurawiec Bogusław | DODGER Team Tarnów | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
8 | Kilian Andrzej | Ostatni Zryw | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
8 | Lebryk Paweł | OSP Zalasowa | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
8 | Maduzia Kacper | Nie Oni Lubcza | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
8 | Smagacz Adrian | Wolni Strzelcy | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
8 | Walkowicz Bartłomiej | Huragan Piotrkowice | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
8 | Wójcikowski Jakub | Wonderful Gang | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Gajda Piotr | Forest Green Rivers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Górski Marcin | DODGER Team Tarnów | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Marta Łukasz | Wolni Strzelcy | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Gumola Radosław | DODGER Team Tarnów | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | Kapustka Kazimierz | DODGER Team Tarnów | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Kapustka Robert | DODGER Team Tarnów | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
6 | Kielian Kacper | Wolni Strzelcy | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | Kiwior Szymon | OSP Łękawica | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | Mądel Damian | Wolni Strzelcy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Paw Rafał | Nuevo Palace | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Sas Dariusz | Szybcy i Wściekli | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
6 | Siedlik Maksymilian | Wolni Strzelcy | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | Usarz Andrzej | Wolni Strzelcy | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | Zaczkiewicz Paweł | Forest Green Rivers | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Chwał Miłosz | Nie Oni Lubcza | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
5 | Hebda Kamil | All Stars | 2 | 3 | ||||||||||||
5 | Kara Dawid | All Stars | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | Marcinek Adrian | Nie Oni Lubcza | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | Mazur Mikołaj | OSP Zalasowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Pochroń Tobiasz | Forest Green Rivers | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | Skrzyniarz Maciej | ISkillers FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Budzik Maciej | OSP Łękawica | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | Janas Bartłomiej | Lucky Losers | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | Kapustka Rajmund | Szybcy i Wściekli | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | Kiełbasa Filip | Nuevo Palace | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Piątek Dominik | Huragan Piotrkowice | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | Siwek Dawid | Huragan Piotrkowice | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | Smoter Dominik | Wolni Strzelcy | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | Szumlański Kamil | Wonderful Gang | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
4 | Tokarczyk Dariusz | FC Dzwonowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Zając Piotr | All Stars | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Bajorek Daniel | ISkillers FC | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | Górski Marcin | Lucky Losers | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | Karczyński Wojciech | Forest Green Rivers | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | Kiełbasa Piotr | All Stars | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | Kozak Jakub | OSP Zalasowa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Kurczab Jan | OSP Łękawica | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Kwapniewski Wiktor | Wonderful Gang | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Mączko Mateusz | Huragan Piotrkowice | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | Marzec Marcin | Ostatni Zryw | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Olszówka Rafał | All Stars | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Owca Hubert | Wonderful Gang | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | Rakiej Wojciech | DODGER Team Tarnów | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Sztorc Marcin | Lucky Losers | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | Szwed Tadeusz | FC Dzwonowa | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | Tyrka Karol | Huragan Piotrkowice | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Usarz Daniel | OSP Zalasowa | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | Usarz Przemysław | OSP Zalasowa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Waśko Kamil | Buchmacherzy | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Zachara Adrian | Nuevo Palace | 3 | |||||||||||||
2 | Adamski Łukasz | OSP Łękawica | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Barszcz Krzysztof | ISkillers FC | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Bogusz Kacper | Ostatni Zryw | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Brzuchacz Mateusz | Lucky Losers | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Budzik Marcin | OSP Łękawica | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Czernysz Kacper | Buckmacherzy | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Gacek Filip | Nuevo Palace | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Gniewek Adrian | ISkillers FC | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Goncalves Helton | Wonderful Gang | 2 | |||||||||||||
2 | Gut Łukasz | Huragan Piotrkowice | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Habryło Patryk | ISkillers FC | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Jasiak Kamil | Szybcy i Wściekli | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Kasprzykowski Kamil | Nuevo Palace | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Kawa Tomasz | Wolni Strzelcy | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Kielian Mateusz | Huragan Piotrkowice | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Klucznik Bartłomiej | Nie Oni Lubcza | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Krawiec Przemysław | ISkillers FC | 2 | |||||||||||||
2 | Krupa Marcin | Huragan Piotrkowice | 2 | |||||||||||||
2 | Krzos Dawid | Wonderful Gang | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Kucajda Krystian | ISkillers FC | 2 | |||||||||||||
2 | Madura Michał | ISkillers FC | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Morawiec Paweł | DODGER Team Tarnów | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Motyka Dawid | Nuevo Palace | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Ogiela Bartłomiej | Huragan Piotrkowice | 2 | |||||||||||||
2 | Paw Michał | Forest Green Rivers | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Pawłowski Michał | Ostatni Zryw | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Pytel Grzegorz | Szybcy i Wściekli | 2 | |||||||||||||
2 | Stanuszek Michał | Wolni Strzelcy | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Stelmach Rafał | Szybcy i Wściekli | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | Boryczka Dominik | ISkillers FC | 1 | |||||||||||||
1 | Drwal Wiktor | ISkillers FC | 1 | |||||||||||||
1 | Gaweł Konrad | Nuevo Palace | 1 | |||||||||||||
1 | Hajduk Damian | Wonderful Gang | 1 | |||||||||||||
1 | Kamykowski Sławomir | Huragan Piotrkowice | 1 | |||||||||||||
1 | Kizior Jakub | Buckmacherzy | 1 | |||||||||||||
1 | Kłusek Maciej | OSP Łękawica | 1 | |||||||||||||
1 | Kłuszek Błażej | Nie Oni Lubcza | 1 | |||||||||||||
1 | Kołodziej Amadeusz | Lucky Losers | 1 | |||||||||||||
1 | Mądel Antoni | OSP Zalasowa | 1 | |||||||||||||
1 | Miłek Krzysztof | OSP Zalasowa | 1 | |||||||||||||
1 | Minnich Adrian | Nuevo Palace | 1 | |||||||||||||
1 | Niemiec Piotr | All Stars | 1 | |||||||||||||
1 | Nytko Grzegorz | Lucky Losers | 1 | |||||||||||||
1 | Nytko Łukasz | Lucky Losers | 1 | |||||||||||||
1 | Piątek Tomasz | Huragan Piotrkowice | 1 | |||||||||||||
1 | Pokrywka Jakub | ISkillers FC | 1 | |||||||||||||
1 | Potyrała Mariusz | FC Dzwonowa | 1 | |||||||||||||
1 | Pustuła Grzegorz | Szybcy i Wściekli | 1 | |||||||||||||
1 | Starostka Mikołaj | Wolni Strzelcy | 1 | |||||||||||||
1 | Surmacz Łukasz | Ostatni Zryw | 1 | |||||||||||||
1 | Tkacz Remigiusz | Ostatni Zryw | 1 | |||||||||||||
1 | Tomaszowicz Jacek | Lucky Losers | 1 | |||||||||||||
1 | Usarz Jarosław | OSP Zalasowa | 1 | |||||||||||||
1 | Wróbel Adrian | Ostatni Zryw | 1 | |||||||||||||
1 | Wzorek Daniel | OSP Łękawica | 1 | |||||||||||||
1 | Zawada Adrian | Huragan Piotrkowice | 1 | |||||||||||||
1 | Zięba Jakub | Ostatni Zryw | 1 | |||||||||||||
1 | Zięba Kacper | Forest Green Rivers | 1 | |||||||||||||
1 | Zima Jerzy | FC Dzwonowa | 1 |
KLASYFIKACJA KARTEK
Zawodnik | Drużyna | ŻK | Data | CK | Data | Kara |
Barbachen Konrad | Forest Green Rivers | 1 | IX kolejka | |||
Gut Łukasz | Huragan Piotrkowice | niesportowe zachowanie | VI kolejka | PAUZA w VII i VIII kolejce | ||
Hebda Marcin | All Stars | 1 | IX kolejka | |||
Kapustka Kazimierz | DODGER Team Tarnów | zatrzymanie piłki ręką | I kolejka | PAUZA w II i III kolejce | ||
Kapustka Tomasz | DODGER Team Tarnów | zatrzymanie piłki ręką | IV kolejka | PAUZA w V i VI kolejce | ||
Kuczek Paweł | Szybcy i Wściekli | nieprzepisowe zatrzymanie zawodnika | XI kolejka | PAUZA w XII i XIII kolejce | ||
Mazur Maciej | OSP Zalasowa | 1 | VII kolejka | |||
Mazur Mikołaj | OSP Zalasowa | 2 | I kolejka, VII kolejka |
|||
Olszówka Rafał | All Stars | 1 | I kolejka | |||
Paw Michał | Forest Green Rivers | niesportowe zachowanie | III kolejka | PAUZA w IV i V kolejce | ||
Skrzyniarz Maciej | ISkillers FC | 1 | V kolejka | |||
Smosna Gabriel | ISkillers FC | 1 | V kolejka | |||
Starostka Marcin | Huragan Piotrkowice | 1 | II kolejka | |||
Surmacz Łukasz | Ostatni Zryw | zatrzymanie piłki ręką | XI kolejka | PAUZA w XII i XIII kolejce | ||
Toczyński Szymon | Buckmacherzy | 1 | XI kolejka | |||
Tokarczyk Dariusz | FC Dzwonowa | 1 | XIV kolejka | |||
Twardy Jakub | Nuevo Palace | 1 | I kolejka | |||
Wilk Damian | All Stars | 1 | IX kolejka | |||
Zięba Kacper | Forest Green Rivers | 2 | I kolejka, V kolejka |