I kolejka – 27.05.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | OSP Zalasowa | All Stars | 19:00 | Pogórska Wola |
2. | Szybcy i Wściekli | Napaleni Rybacy | 20:00 | Pogórska Wola |
3. | Nie Oni Lubcza | Wolni Strzelcy | 21:00 | Pogórska Wola |
4. | Nuevo Palace | Ostatni Zryw | 19:30 | Skrzyszów |
5. | Lucky Losers | OSP Łękawica | 20:30 | Skrzyszów |
6. | OSP Szynwałd | Forest Green Rivers | 19:30 | Szynwałd |
7. | Wola Lubecka | ISkillers FC | 20:30 | Szynwałd |
8. | FC Dzwonowa | PAUZA |
II kolejka – 03.06.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | ISkillers FC | Szybcy i Wściekli | 19:30 | Pogórska Wola |
2. | All Stars | FC Dzwonowa | 20:30 | Pogórska Wola |
3. | Forest Green Rivers | Nuevo Palace | 19:30 | Skrzyszów |
4. | Wolni Strzelcy | Lucky Losers | 20:30 | Skrzyszów |
5. | Ostatni Zryw | Nie Oni Lubcza | 19:00 | Szynwałd |
6. | OSP Łękawica | OSP Zalasowa | 20:00 | Szynwałd |
7. | Napaleni Rybacy | OSP Szynwałd | 21:00 | Szynwałd |
8. | Wola Lubecka | PAUZA |
III kolejka – 10.06.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | Nie Oni Lubcza | Forest Green Rivers | 19:30 | Pogórska Wola |
2. | Szybcy i Wściekli | Wola Lubecka | 20:30 | Pogórska Wola |
3. | Nuevo Palace | Napaleni Rybacy | 19:00 | Skrzyszów |
4. | Lucky Losers | Ostatni Zryw | 20:00 | Skrzyszów |
5. | OSP Zalasowa | Wolni Strzelcy | 21:00 | Skrzyszów |
6. | FC Dzwonowa | OSP Łękawica | 19:30 | Szynwałd |
7. | OSP Szynwałd | ISkillers FC | 20:30 | Szynwałd |
8. | All Stars | PAUZA |
IV kolejka – 17.06.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | Napaleni Rybacy | Nie Oni Lubcza | 19:00 | Pogórska Wola |
2. | OSP Łękawica | All Stars | 20:00 | Pogórska Wola |
3. | Wolni Strzelcy | FC Dzwonowa | 21:00 | Pogórska Wola |
4. | Forest Green Rivers | Lucky Losers | 19:30 | Skrzyszów |
5. | ISkillers FC | Nuevo Palace | 20:30 | Skrzyszów |
6. | Ostatni Zryw | OSP Zalasowa | 19:30 | Szynwałd |
7. | Wola Lubecka | OSP Szynwałd | 20:30 | Szynwałd |
8. | Szybcy i Wściekli | PAUZA |
Puchar Orlika w Pogórskiej Woli – 24.06.2022
V kolejka – 01.07.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | FC Dzwonowa | Ostatni Zryw | 19:30 | Pogórska Wola |
2. | All Stars | Wolni Strzelcy | 20:30 | Pogórska Wola |
3. | Lucky Losers | Napaleni Rybacy | 19:30 | Skrzyszów |
4. | Nie Oni Lubcza | ISkillers FC | 20:30 | Skrzyszów |
5. | OSP Zalasowa | Forest Green Rivers | 19:00 | Szynwałd |
6. | Nuevo Palace | Wola Lubecka | 20:00 | Szynwałd |
7. | OSP Szynwałd | Szybcy i Wściekli | 21:00 | Szynwałd |
8. | OSP Łękawica | PAUZA |
VI kolejka – 08.07.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | Forest Green Rivers | Szybcy i Wściekli | 19:30 | Pogórska Wola |
2. | All Stars | Lucky Losers | 20:30 | Pogórska Wola |
3. | Ostatni Zryw | OSP Szynwałd | 19:00 | Skrzyszów |
4. | Wolni Strzelcy | Nuevo Palace | 20:00 | Skrzyszów |
5. | Napaleni Rybacy | Wola Lubecka | 21:00 | Skrzyszów |
6. | FC Dzwonowa | OSP Zalasowa | 19:30 | Szynwałd |
7. | OSP Łękawica | Nie Oni Lubcza | 20:30 | Szynwałd |
8. | ISkillers FC | PAUZA |
VII kolejka – 15.07.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | Nie Oni Lubcza | All Stars | 20:00 | Pogórska Wola |
2. | Wola Lubecka | Forest Green Rivers | 21:00 | Pogórska Wola |
3. | Nuevo Palace | OSP Łękawica | 19:30 | Skrzyszów |
4. | ISkillers FC | Napaleni Rybacy | 20:30 | Skrzyszów |
5. | Lucky Losers | FC Dzwonowa | 19:30 | Szynwałd |
6. | OSP Szynwałd | Wolni Strzelcy | 20:30 | Szynwałd |
7. | OSP Zalasowa | PAUZA | ||
8. | Szybcy i Wściekli | PAUZA |
VIII kolejka – 22.07.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | All Stars | Nuevo Palace | 19:00 | Pogórska Wola |
2. | OSP Zalasowa | Lucky Losers | 20:00 | Pogórska Wola |
3. | Wolni Strzelcy | Szybcy i Wściekli | 21:00 | Pogórska Wola |
4. | FC Dzwonowa | Nie Oni Lubcza | 19:00 | Szynwałd |
5. | OSP Łękawica | OSP Szynwałd | 20:00 | Szynwałd |
6. | Forest Green Rivers | ISkillers FC | 21:00 | Szynwałd |
7. | Napaleni Rybacy | PAUZA | ||
8. | Wola Lubecka | PAUZA |
OKNO TRANSFEROWE 23.07.2022 – 31.07.2022
Puchar Orlika w Skrzyszowie – 29.07.2022
IX kolejka – 05.08.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | Szybcy i Wściekli | FC Dzwonowa | 19:30 | Pogórska Wola |
2. | Wola Lubecka | All Stars | 20:30 | Pogórska Wola |
3. | Nuevo Palace | Lucky Losers | 19:30 | Skrzyszów |
4. | Napaleni Rybacy | Wolni Strzelcy | 20:30 | Skrzyszów |
5. | OSP Szynwałd | OSP Zalasowa | 19:30 | Szynwałd |
6. | ISkillers FC | OSP Łękawica | 20:30 | Szynwałd |
7. | Forest Green Rivers | PAUZA | ||
8. | Nie Oni Lubcza | PAUZA |
X kolejka – 12.08.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | All Stars | Szybcy i Wściekli | 19:30 | Pogórska Wola |
2. | Wolni Strzelcy | ISkillers FC | 20:30 | Pogórska Wola |
3. | Lucky Losers | Nie Oni Lubcza | 19:30 | Skrzyszów |
4. | OSP Zalasowa | Nuevo Palace | 20:30 | Skrzyszów |
5. | FC Dzwonowa | OSP Szynwałd | 19:30 | Szynwałd |
6. | OSP Łękawica | Wola Lubecka | 20:30 | Szynwałd |
7. | Forest Green Rivers | PAUZA | ||
8. | Napaleni Rybacy | PAUZA |
XI kolejka – 19.08.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | Nuevo Palace | FC Dzwonowa | 19:00 | Pogórska Wola |
2. | Nie Oni Lubcza | OSP Zalasowa | 20:00 | Pogórska Wola |
3. | Wola Lubecka | Wolni Strzelcy | 21:00 | Pogórska Wola |
4. | Szybcy i Wściekli | OSP Łękawica | 19:00 | Szynwałd |
5. | Napaleni Rybacy | Forest Green Rivers | 20:00 | Szynwałd |
6. | ISkillers FC | PAUZA | ||
7. | Lucky Losers | PAUZA | ||
8. | OSP Szynwałd | PAUZA |
XII kolejka – 26.08.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | Nie Oni Lubcza | Nuevo Palace | 19:00 | Skrzyszów |
2. | Forest Green Rivers | Wolni Strzelcy | 20:00 | Skrzyszów |
3. | OSP Zalasowa | Szybcy i Wściekli | 21:00 | Skrzyszów |
4. | FC Dzwonowa | Wola Lubecka | 19:00 | Szynwałd |
5. | OSP Łękawica | Napaleni Rybacy | 20:00 | Szynwałd |
6. | Lucky Losers | OSP Szynwałd | 21:00 | Szynwałd |
7. | ISkillers FC | PAUZA |
Puchar Orlika w Szynwałdzie – 02.09.2022
XIII kolejka – 09.09.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | ISkillers FC | FC Dzwonowa | 19:00 | Pogórska Wola |
2. | Wola Lubecka | OSP Zalasowa | 20:00 | Pogórska Wola |
3. | Szybcy i Wściekli | Lucky Losers | 21:00 | Pogórska Wola |
4. | OSP Szynwałd | Nie Oni Lubcza | 19:00 | Szynwałd |
5. | Forest Green Rivers | OSP Łękawica | 20:00 | Szynwałd |
6. | Napaleni Rybacy | PAUZA | ||
7. | Nuevo Palace | PAUZA | ||
8. | Wolni Strzelcy | PAUZA |
XIV kolejka – 16.09.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | OSP Zalasowa | ISkillers FC | 19:00 | Skrzyszów |
2. | Lucky Losers | Wola Lubecka | 20:00 | Skrzyszów |
3. | FC Dzwonowa | Napaleni Rybacy | 21:00 | Skrzyszów |
4. | Nie Oni Lubcza | Szybcy i Wściekli | 19:00 | Szynwałd |
5. | Nuevo Palace | OSP Szynwałd | 20:00 | Szynwałd |
6. | Forest Green Rivers | PAUZA | ||
7. | OSP Łękawica | PAUZA | ||
8. | Wolni Strzelcy | PAUZA |
XV kolejka – 23.09.2022
# | DRUŻYNA I | DRUŻYNA II | GODZINA | ORLIK |
1. | Napaleni Rybacy | OSP Zalasowa | 19:00 | Pogórska Wola |
2. | Wola Lubecka | Nie Oni Lubcza | 20:00 | Pogórska Wola |
3. | Nuevo Palace | Szybcy i Wściekli | 21:00 | Pogórska Wola |
4. | FC Dzwonowa | Forest Green Rivers | 19:00 | Szynwałd |
5. | Wolni Strzelcy | OSP Łękawica | 20:00 | Szynwałd |
6. | ISkillers FC | PAUZA | ||
7. | OSP Szynwałd | PAUZA |