Turniej szachowy „O Puchar Sołtysa Sołectwa Skrzyszów”

W sobotę 7 marca 2026 r. w Bibliotece Publicznej w Skrzyszowie odbył się turniej szachowy o „Puchar Sołtysa Sołectwa Skrzyszów”. Zawody rozpoczęły się o godz. 9:00 uroczystym otwarciem przez Sołtys Skrzyszowa, Halinę Mondel. Rywalizacja toczyła się w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund w tempie P-10. W zawodach udział wzięło 42 zawodników z terenu gminy Skrzyszów oraz pasjonaci „królewskiej gry” z Krakowa, Mokrzysk oraz Rzeszowa. W turnieju zwyciężył Dawid Łabędź 8 pkt (Łękawica), drugie miejsce zajął Julian Kopia 7,5 pkt (KKSz Kraków),  natomiast na 3 lokacie uplasował się Kacper Sokołowski 7 pkt (UKS Lisek Lisia Góra). Najstarszym i najmłodszym uczestnikiem turnieju zostali mieszkańcy Skrzyszowa Antoni Smoła 2,5 pkt oraz Marcel Małochleb 2 pkt. Ponadto przyznano nagrody w następujących kategoriach:Najlepszy mieszkaniec sołectwa Skrzyszów: Antoni SmołaNajlepszy zawodnik z terenu gminy Skrzyszów: Marcin MałochlebNajlepszy Junior Młodszy z terenu gminy Skrzyszów: Artur SzczupakNajlepszy Junior Starszy z terenu gminy Skrzyszów: Jan Handzel

Zawodnicy podczas przerw pomiędzy rundami smakowali przekąsek przygotowanych przez Sołtys Skrzyszowa.

Szczegółowe wyniki znajdują się pod linkiem: Turniej szachowy o „Puchar Sołtysa Sołectwa Skrzyszów”

Sołeckie Turnieje Szachowe 2026

Klasyfikacja Generalna

Miejsce

Kategoria

Nazwisko i Imię

R.FIDE

RANKING

Punkty

Liczba zwycięstw

Starty

Miejsca w turniejach

1 I Łabedź, Dawid 1856 2000 23,5 22 3 4,1,1
2 III Małochleb, Marcin 1784 1600 20,5 20 3 3,2,7
3 II Ciurej, Kacper 1551 1800 19,5 19 3 2,3,10
4 II Sokołowski, Kacper 1641 1800 18,5 18 3 5,5,3
5 III Handzel, Jan 1450 1600 17,5 15 3 14,10, 8
6 III Poniewski, Stanisław   1600 16,5 14 3 12,9,14
7 II Wójcik, Artur 1527 1800 16 15 3 7,6,13
8 II Pykosz, Władysław   1800 14 12 3 11,18,22,
9   Mącior, Zbigniew   1000 13,5 12 3 18,14,21
10   Ciurej, Piotr   1000 13,5 11 3 16,23,24
11 IV Śliwiński, Kamil   1400 12 11 3 28,17,28,
12   Bała, Rafał   1000 12 10 3 30,24,23
13 III Wojcieszek, Marek 1569 1600 11,5 11 2 4,5
14 II Sowiński, Jerzy 1595 1800 11,5 10 2 8,*,9
15 II+ Dworak, Leszek 1590 1900 11 8 2 *,7,12
16 III Papuga, Andrzej 1524 1600 10,5 8 1 *,8,15
17   Kotwieja, Eryk   1000 10 9 2 *,11,18
18   Kolawa, Bartosz   1000 10 9 2 17,*,16
19 V Boruch, Szymon   1200 10 9 3 27,27, 36
20   Ciurej, Weronika   1000 10 8 3 25,21,40
21 I Tryba, Andrzej 1560 2000 9,5 9 2 15,16,
22   Bieńkowski, Kamil   1000 9,5 9 2 19,*,19
23 V Kusek, Cyprian   1200 9,5 7 2 15,20,
24 IV Hajduk, Michał   1400 8,5 8 2 26,*,20
25 I Szczurek, Maja 1697 1800 8 8 1 1,*,*
26 IV Hajduk, Maksymilian   1400 8 8 2 22,*,29
27 III Guziana, Anna   1400 8 6 2 23,19,
28 I Kopia, Julian 1779 2000 7,5 7 1 *,*,2
29 V Hajduk, Robert   1200 7,5 6 2 21,*,33,
30   Mróz, Miłosz   1000 7 6 2 31,20,
31   Klag, Adrian   1000 7 5 2 *,25,37
32   Gruchała, Jakub   1000 7 4 2 26,29
33 IV Szczupak, Artur   1400 6,5 6 2 32,*,31
34   Słomski, Mateusz   1000 6 6 1 6,*,
35 II Olszówka, Jakub 1661 1800 6 5 1 4
36 II Sęk, Piotr 1554 1800 6 5 1 6
37   Małochleb, Marcel   1000 6 5 3 35,29,41
38 II Jędzejas, Grzegorz 1565 1800 5,5 5 1 9,*
39 II Apryjas, Dominik 1674 1800 5,5 5 1 11
40 V Małochleb, Ryszard   1200 5 5 1 10,*,
41   Jop, Szymon   1400 5 5 1 *,12
42 III Rutkowski, Paweł   1600 5 5 1 13,*,
43 IV Błaszczyk, Antoni   1400 5 5 1 17
44 III Witkowski, Olaf   1600 5 4 1 *,13
45 III Jaworski, Marcin 1572 1600 4 4 1 24,*
46 III Apryjas, Nikodem 1538 1600 4 4 1 25
47 II Kobielski, Jacek 1477 1800 4 4 1 26
48 II Szuba, Katarzyna   1600 4 4 1 27
49   Łabędź, Artur   1000 4 3 1 *,22,
50 III Lasek, Julia   1400 4 3 1 30
51   Zych, Olaf   1000 3,5 3 1 *,28
52 V Kopia, Tomasz   1200 3,5 2 1 32
53   Kołodziej, Stanislaw   1000 3 3 1 33,*
54 V Hajduk, Filip   1200 3 3 2 34,*,42
54 III Błaszczyk, Natalia   1400 3 3 1 34
56 III Lasek, Wiktoria   1400 3 2 1 35
57   Rosa, Józef   1000 3 2 1 38
58 IV Smoła, Antoni   1400 2,5 2 1 39
59   Jop, Aleksander   1000 2 1 1 *,30
60   Zych, Lena   1000 1,5 2 1 *,31
61   Kizior, Jan   1000 1 2 1 36,*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejność składowych do klasyfikacji:

1. Liczba punktów 

2. Liczba zwycięstw

3. Wyższe miejsca w turniejach.